Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (928)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 928| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | Abridores | Frutas y derivados | 57 | 8 | 1 | 149 | 4 mg | 6 | 17 | 275 |
| D-1 | Aceite compuesto (vegetal 70% pescado 30%) | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-2 | Aceite de pescado, hidrogenado | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-3 | Aceite vegetal de algodón | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-4 | Aceite vegetal de girasol | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-6 | Aceite vegetal de maní | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 1 | 0 |
| D-5 | Aceite vegetal de maíz | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-7 | Aceite vegetal de olivo | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-8 | Aceite vegetal de palma | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-9 | Aceite vegetal de soya | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| C-2 | Aceituna de botija | Frutas y derivados | 298 | 8 | 321 | 73 | 24 mg | 86 | 0 | 0 |
| C-3 | Aceitunas negras preparadas | Frutas y derivados | 292 | 22 | 224 | 271 | 74 mg | 67 | 22 | 0 |
| B-1 | Acelga, hojas de (sin tallo) | Verduras, hortalizas y derivados | 8 | 21 | 1 | 8 | 144 mg | 90 | 36 | 929 |
| B-2 | Acelga, tallos de | Verduras, hortalizas y derivados | 9 | 7 | 3 | 12 | 5 mg | 23 | 36 | 4 |
| L-1 | Achiote seco | Misceláneos | 388 | 113 | 53 | 749 | 56 mg | 11 | 0 | 0 |
| U-39 | Achira blanca (rizoma, raíz) | Tubérculos, raíces y derivados | 96 | 14 | 1 | 238 | 7 mg | 13 | 0 | 7 |
| U-40 | Achira morada (rizoma, raíz) | Tubérculos, raíces y derivados | 94 | 14 | 1 | 232 | 14 mg | 17 | 0 | 1 |
| A-1 | Achita, kiwicha o achis | Cereales y derivados | 351 | 128 | 66 | 598 | 732 mg | 236 | 268 | 13 |
| C-5 | Aguaje | Frutas y derivados | 283 | 23 | 251 | 181 | 7 mg | 74 | 0 | 0 |
| C-100 | Aguaymanto | Frutas y derivados | 51 | 19 | 0 | 124 | 124 mg | 11 | 4 | 433 |
| C-4 | Airampo | Frutas y derivados | 51 | 18 | 5 | 112 | 0 mg | 85 | 0 | 0 |
| B-13 | Ajo sin cáscara | Verduras, hortalizas y derivados | 121 | 56 | 8 | 283 | 17 mg | 94 | 116 | 91 |
| B-94 | Ajos variedad Barranquino | Verduras, hortalizas y derivados | 115 | 62 | 3 | 272 | 57 mg | 0 | 85 | 123 |
| B-95 | Ajos variedad Napuri | Verduras, hortalizas y derivados | 115 | 77 | 3 | 264 | 4 mg | 0 | 82 | 123 |
| B-97 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en aceite con sal | Verduras, hortalizas y derivados | 185 | 48 | 52 | 363 | 122 mg | 0 | 249 | 3742 |
| B-96 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en aceite sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 203 | 51 | 91 | 319 | 107 mg | 0 | 219 | 3278 |
| B-99 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en agua con sal | Verduras, hortalizas y derivados | 84 | 5 | 3 | 196 | 33 mg | 0 | 67 | 999 |
| B-98 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en agua sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 77 | 49 | 2 | 178 | 23 mg | 0 | 47 | 704 |
| B-3 | Ají amarillo fresco | Verduras, hortalizas y derivados | 39 | 9 | 7 | 88 | 9 mg | 31 | 0 | 60 |
| B-4 | Ají amarillo molido fresco sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 52 | 19 | 17 | 92 | 35 mg | 97 | 0 | 162 |
| B-5 | Ají amarillo seco | Verduras, hortalizas y derivados | 199 | 73 | 63 | 361 | 82 mg | 124 | 102 | 6 |
| B-91 | Ají cerezo | Verduras, hortalizas y derivados | 64 | 42 | 5 | 141 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| B-90 | Ají charapita | Verduras, hortalizas y derivados | 78 | 39 | 8 | 174 | 0 mg | 0 | 0 | 566 |
| B-8 | Ají colorado molido | Verduras, hortalizas y derivados | 37 | 21 | 1 | 65 | 5 mg | 130 | 26 | 192 |
| B-7 | Ají colorado no picante (molido con sal) | Verduras, hortalizas y derivados | 43 | 19 | 13 | 77 | 56 mg | 175 | 26 | 12 |
| B-92 | Ají colorado seco | Verduras, hortalizas y derivados | 328 | 95 | 28 | 788 | 34 mg | 140 | 0 | 55 |
| B-9 | Ají de mesa | Verduras, hortalizas y derivados | 40 | 18 | 12 | 72 | 13 mg | 77 | 0 | 1044 |
| B-10 | Ají de vaina | Verduras, hortalizas y derivados | 58 | 26 | 11 | 119 | 17 mg | 94 | 0 | 12 |
| B-11 | Ají dulce | Verduras, hortalizas y derivados | 17 | 9 | 5 | 31 | 38 mg | 10 | 25 | 9805 |
| L-14 | Ají dulce seco, molido (paprika) | Misceláneos | 362 | 145 | 179 | 495 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
Página 1 de 24