Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Tabla de Equivalencias de Alimentos Sugeridos y Medidas Caseras
Calcula exactamente a cuántos gramos y qué medida casera equivale cualquier cantidad de nutriente (ej. 10 g de CHO = x g de papa, camote o pan).
Regla de Equivalencia Activa
Calcular para:g de CHO
Valores típicos:
| Alimento Sugerido | Gramos Requeridos (10g CHO) | Medida Casera Sugerida (TAFERA) | Calorías Totales | Propiedades Nutricionales |
|---|---|---|---|---|
| Papa blanca cocida (Canchan / Tomasa) | 51.3 g | 1 unidad pequeña (100g) = 19.5g CHO | 44 kcal | Bajo en grasa, alta saciedad |
| Papa amarilla cocida | 47.6 g | 1/2 unidad mediana (50g) = 10.5g CHO | 48 kcal | Aporta carotenos y textura cremosa |
| Camote amarillo cocido | 41.7 g | 1/3 unidad mediana o 1 rodaja gruesa (45g) = 10.8g CHO | 46 kcal | Rico en betacarotenos (Pro-vitamina A) y fibra |
| Pan francés tradicional peruano | 17.2 g | 1/2 unidad (18g) = 10.4g CHO | 1 unidad entera (35g) = 20.3g CHO | 47 kcal | Almidón de rápida asimilación |
| Arroz blanco graneado / cocido | 38.5 g | 2 cucharadas soperas colmadas (40g) = 10.4g CHO | 1/2 taza (100g) = 26g CHO | 46 kcal | Base de la gastronomía peruana |
| Quinua blanca perlada cocida | 45.5 g | 2.5 cucharadas colmadas (45g) = 10.0g CHO | 1/2 taza (100g) = 22g CHO | 52 kcal | Proteína vegetal completa con todos los aminoácidos esenciales |
| Avena en hojuelas cruda | 15.2 g | 1.5 cucharadas soperas (15g) = 9.9g CHO | 1/3 taza (30g) = 19.8g CHO | 57 kcal | Rica en betaglucanos (fibra soluble cardioprotectora) |
| Fideos tallarín / canuto cocido | 40 g | 2 cucharadas colmadas (40g) = 10.0g CHO | 1/2 taza (100g) = 25g CHO | 52 kcal | Bajo en fibra si es refinado |
| Yuca cocida / sancochada | 31.3 g | 1 trozo pequeño (32g) = 10.2g CHO | 1 trozo mediano (80g) = 25.6g CHO | 45 kcal | Alta densidad energética y almidón resistente |
| Choclo desgranado cocido | 47.6 g | 3 cucharadas soperas colmadas (48g) = 10.1g CHO | 1/2 taza (100g) = 21g CHO | 50 kcal | Aporta fibra insoluble y fósforo |
| Plátano de seda (parte comestible) | 45.5 g | 1/2 unidad pequeña (45g) = 9.9g CHO | 1 unidad mediana (100g) = 22g CHO | 43 kcal | Rico en potasio y fructosa natural |
💡 Nota para la Prescripción Dietoterapéutica:
En la formulación de planes de alimentación, todos los alimentos de la tabla anterior aportan exactamente 10 g de Carbohidratos (CHO). Por lo tanto, el paciente puede sustituir libremente cualquiera de estas opciones sin alterar el balance energético de su menú.
Ejemplo: Si la pauta indica 10 g de CHO, el paciente puede consumir 51g de papa blanca, 48g de papa amarilla, 42g de camote, 17g de pan francés o 38g de arroz cocido.