Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (81)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 81| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-39 | Achira blanca (rizoma, raíz) | Tubérculos, raíces y derivados | 96 | 14 | 1 | 238 | 7 mg | 13 | 0 | 7 |
| U-40 | Achira morada (rizoma, raíz) | Tubérculos, raíces y derivados | 94 | 14 | 1 | 232 | 14 mg | 17 | 0 | 1 |
| U-1 | Arracacha o racacha | Tubérculos, raíces y derivados | 94 | 11 | 3 | 229 | 41 mg | 28 | 11 | 0 |
| U-2 | Ashipa | Tubérculos, raíces y derivados | 170 | 14 | 3 | 408 | 48 mg | 29 | 16 | 21 |
| U-31 | Betarraga | Tubérculos, raíces y derivados | 18 | 2 | 3 | 27 | 31 mg | 24 | 32 | 5178 |
| U-3 | Camote amarillo sin cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 95 | 2 | 0 | 205 | 43 mg | 41 | 4 | 2246 |
| U-4 | Camote blanco | Tubérculos, raíces y derivados | 114 | 17 | 1 | 283 | 25 mg | 26 | 0 | 129 |
| U-41 | Camote de Huarayoc | Tubérculos, raíces y derivados | 106 | 16 | 2 | 261 | 5 mg | 6 | 0 | 12 |
| U-42 | Camote deshidratado | Tubérculos, raíces y derivados | 333 | 37 | 7 | 824 | 29 mg | 120 | 0 | 8 |
| U-43 | Camote deshidratado tratado con lejía | Tubérculos, raíces y derivados | 327 | 53 | 8 | 796 | 19 mg | 73 | 0 | 5 |
| U-5 | Camote morado sin cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 105 | 14 | 3 | 257 | 14 mg | 36 | 0 | 136 |
| U-6 | Camote, harina de | Tubérculos, raíces y derivados | 341 | 21 | 9 | 813 | 57 mg | 153 | 3 | 79 |
| U-7 | Curao | Tubérculos, raíces y derivados | 62 | 16 | 1 | 147 | 18 mg | 22 | 0 | 33 |
| U-44 | Cushusho (tubérculo) | Tubérculos, raíces y derivados | 287 | 163 | 5 | 619 | 425 mg | 209 | 0 | 0 |
| U-45 | Dale - Dale (tubérculo) | Tubérculos, raíces y derivados | 115 | 43 | 2 | 265 | 8 mg | 147 | 0 | 27 |
| U-46 | Iguana papa (tubérculo) | Tubérculos, raíces y derivados | 77 | 5 | 2 | 153 | 7 mg | 322 | 0 | 56 |
| U-8 | Koshñipa | Tubérculos, raíces y derivados | 135 | 16 | 2 | 336 | 3 mg | 108 | 0 | 585 |
| U-9 | Kuros | Tubérculos, raíces y derivados | 93 | 18 | 2 | 226 | 5 mg | 11 | 0 | 94 |
| U-10 | Llacón | Tubérculos, raíces y derivados | 51 | 3 | 3 | 125 | 3 mg | 23 | 0 | 131 |
| U-11 | Maca (tubérculo seco) | Tubérculos, raíces y derivados | 301 | 118 | 16 | 663 | 147 mg | 247 | 0 | 25 |
| U-12 | Maca silvestre | Tubérculos, raíces y derivados | 69 | 35 | 1 | 132 | 499 mg | 37 | 0 | 21 |
| U-13 | Maca, afrechillo | Tubérculos, raíces y derivados | 316 | 105 | 6 | 734 | 293 mg | 475 | 0 | 2 |
| U-14 | Maca, almidón | Tubérculos, raíces y derivados | 350 | 61 | 12 | 801 | 317 mg | 175 | 0 | 28 |
| U-47 | Maca, harina de | Tubérculos, raíces y derivados | 328 | 87 | 41 | 703 | 797 mg | 61 | 2 | 0 |
| U-15 | Maca, pasta integral | Tubérculos, raíces y derivados | 310 | 14 | 1 | 684 | 25 mg | 245 | 0 | 8 |
| U-16 | Mashua | Tubérculos, raíces y derivados | 32 | 7 | 1 | 77 | 37 mg | 0 | 28 | 4206 |
| U-48 | Nopu - zumaca (tubérculo) | Tubérculos, raíces y derivados | 143 | 71 | 4 | 311 | 11 mg | 48 | 0 | 0 |
| U-49 | Oca deshidratada (ccaya) | Tubérculos, raíces y derivados | 311 | 43 | 11 | 754 | 99 mg | 52 | 0 | 24 |
| U-50 | Oca sin cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 53 | 7 | 0 | 131 | 47 mg | 0 | 14 | 2392 |
| U-51 | Oca variedad nativa ccaya oga con cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 29 | 8 | 4 | 62 | 384 mg | 0 | 0 | 3085 |
| U-52 | Oca variedad nativa garwuaricra con cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 28 | 9 | 4 | 59 | 79 mg | 0 | 0 | 3232 |
| U-17 | Olluco sin cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 59 | 11 | 1 | 143 | 11 mg | 3 | 0 | 115 |
| U-18 | Papa amarilla sin cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 101 | 2 | 4 | 229 | 4 mg | 6 | 29 | 9 |
| U-19 | Papa blanca | Tubérculos, raíces y derivados | 87 | 21 | 1 | 199 | 5 mg | 9 | 29 | 14 |
| U-53 | Papa canchan | Tubérculos, raíces y derivados | 66 | 24 | 1 | 144 | 45 mg | 26 | 24 | 0 |
| U-20 | Papa chuño negro | Tubérculos, raíces y derivados | 333 | 4 | 2 | 794 | 9 mg | 44 | 0 | 17 |
| U-21 | Papa color morado deshidratada | Tubérculos, raíces y derivados | 324 | 87 | 2 | 741 | 26 mg | 23 | 0 | 14 |
| U-22 | Papa helada amarga | Tubérculos, raíces y derivados | 180 | 18 | 6 | 421 | 28 mg | 58 | 0 | 1 |
| U-23 | Papa huayro con cáscara | Tubérculos, raíces y derivados | 71 | 19 | 1 | 159 | 73 mg | 10 | 33 | 86 |
| U-24 | Papa moraya chuño pelado | Tubérculos, raíces y derivados | 323 | 19 | 5 | 777 | 33 mg | 92 | 0 | 11 |
Página 1 de 3