Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (103)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 103| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-61 | Alpaca, carne pulpa de | Carnes y derivados | 109 | 241 | 5 | 3 | 22 mg | 11 | 0 | 7 |
| F-1 | Ballena, carne pulpa de | Carnes y derivados | 90 | 186 | 12 | 0 | 25 mg | 33 | 0 | 28 |
| F-2 | Carnero, cabeza sancochada de | Carnes y derivados | 111 | 142 | 56 | 0 | 21 mg | 17 | 0 | 0 |
| F-46 | Carnero, carne seca sin hueso (chalona) | Carnes y derivados | 320 | 503 | 117 | 0 | 39 mg | 53 | 0 | 0 |
| F-3 | Carnero, corazón de | Carnes y derivados | 115 | 159 | 46 | 14 | 28 mg | 17 | 187 | 38 |
| F-62 | Carnero, criadillas fritas | Carnes y derivados | 97 | 158 | 3 | 16 | 58 mg | 16 | 0 | 0 |
| F-4 | Carnero, hígado de | Carnes y derivados | 131 | 199 | 4 | 26 | 63 mg | 24 | 466 | 123 |
| F-63 | Carnero, panza cocida (mondongo) | Carnes y derivados | 92 | 123 | 31 | 37 | 42 mg | 26 | 0 | 0 |
| F-5 | Carnero, panza de (mondongo) | Carnes y derivados | 72 | 157 | 6 | 0 | 9 mg | 45 | 142 | 0 |
| F-6 | Carnero, patas sancochadas de | Carnes y derivados | 108 | 209 | 21 | 0 | 1 mg | 50 | 0 | 0 |
| F-64 | Carnero, pierna cocida | Carnes y derivados | 260 | 248 | 176 | 5 | 36 mg | 32 | 0 | 0 |
| F-7 | Carnero, pulmón de (bofe) | Carnes y derivados | 77 | 134 | 22 | 0 | 62 mg | 21 | 18 | 34 |
| F-10 | Carnero, pulpa gorda | Carnes y derivados | 267 | 169 | 216 | 0 | 21 mg | 12 | 333 | 0 |
| F-11 | Carnero, pulpa muy magra | Carnes y derivados | 136 | 19 | 61 | 0 | 22 mg | 7 | 0 | 0 |
| F-12 | Carnero, pulpa semigorda | Carnes y derivados | 253 | 182 | 194 | 0 | 25 mg | 7 | 352 | 0 |
| F-8 | Carnero, riñón | Carnes y derivados | 109 | 18 | 32 | 8 | 41 mg | 40 | 224 | 10 |
| F-65 | Carnero, sangre cocida | Carnes y derivados | 122 | 204 | 45 | 0 | 592 mg | 21 | 0 | 0 |
| F-9 | Carnero, sesos de | Carnes y derivados | 113 | 10 | 78 | 0 | 27 mg | 7 | 117 | 114 |
| F-66 | Cerdo, carne magra, cruda | Carnes y derivados | 143 | 214 | 57 | 0 | 84 mg | 17 | 184 | 1 |
| F-13 | Cerdo, carne sin hueso | Carnes y derivados | 198 | 144 | 151 | 1 | 13 mg | 12 | 174 | 6 |
| F-69 | Cerdo, churrasco c/piel | Carnes y derivados | 527 | 585 | 305 | 46 | 62 mg | 94 | 0 | 0 |
| F-67 | Cerdo, corazón de | Carnes y derivados | 131 | 159 | 62 | 29 | 572 mg | 9 | 0 | 0 |
| F-68 | Cerdo, costilla, cruda | Carnes y derivados | 282 | 161 | 236 | 0 | 91 mg | 32 | 231 | 0 |
| F-70 | Cerdo, cuero | Carnes y derivados | 505 | 484 | 346 | 0 | 0 mg | 15 | 0 | 0 |
| F-14 | Cerdo, hígado de | Carnes y derivados | 128 | 185 | 47 | 17 | 62 mg | 17 | 576 | 98 |
| F-71 | Cerdo, lengua cocida de | Carnes y derivados | 325 | 61 | 275 | 13 | 24 mg | 17 | 0 | 0 |
| F-15 | Cerdo, patas semigordas | Carnes y derivados | 284 | 20 | 22 | 0 | 3 mg | 16 | 0 | 0 |
| F-16 | Cerdo, pulmón de (bofe) | Carnes y derivados | 79 | 135 | 24 | 0 | 34 mg | 17 | 203 | 43 |
| F-17 | Cerdo, riñón de | Carnes y derivados | 139 | 139 | 88 | 0 | 52 mg | 6 | 275 | 72 |
| F-47 | Chicharrón de cerdo (cocido) | Carnes y derivados | 602 | 113 | 614 | 0 | 28 mg | 40 | 0 | 0 |
| F-48 | Chicharrón de prensa | Carnes y derivados | 438 | 239 | 372 | 0 | 22 mg | 60 | 0 | 14 |
| F-18 | Chivo, carne pulpa de | Carnes y derivados | 115 | 194 | 36 | 0 | 31 mg | 8 | 4 | 0 |
| F-49 | Chorizo | Carnes y derivados | 287 | 21 | 219 | 0 | 4 mg | 56 | 341 | 0 |
| F-73 | Codorniz, carne cocida de | Carnes y derivados | 199 | 211 | 84 | 96 | 46 mg | 78 | 0 | 0 |
| F-19 | Conejo, carne pulpa de | Carnes y derivados | 136 | 201 | 56 | 0 | 0 mg | 13 | 157 | 0 |
| F-72 | Cordero, pierna cruda | Carnes y derivados | 128 | 206 | 45 | 0 | 182 mg | 6 | 384 | 0 |
| F-74 | Cuy, carne de | Carnes y derivados | 96 | 19 | 16 | 1 | 19 mg | 29 | 157 | 0 |
| F-20 | Gallina, pechuga de (sin piel) | Carnes y derivados | 108 | 192 | 29 | 0 | 8 mg | 5 | 119 | 44 |
| F-21 | Gallina, pierna de (sin piel) | Carnes y derivados | 120 | 206 | 36 | 0 | 9 mg | 9 | 119 | 47 |
| F-58 | Hot Dog | Carnes y derivados | 364 | 11 | 343 | 21 | 13 mg | 76 | 202 | 0 |
Página 1 de 3