Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (90)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 90| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-81 | Pescado trucha rosada | Pescados y mariscos | 110 | 209 | 23 | 0 | 2 mg | 8 | 66 | 84 |
| E-82 | Pescado trucha, en conserva | Pescados y mariscos | 167 | 215 | 9 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-83 | Pescado trucha, fresca | Pescados y mariscos | 111 | 195 | 31 | 0 | 22 mg | 19 | 66 | 1 |
| E-84 | Pescado yahuarachi, con espinas | Pescados y mariscos | 86 | 155 | 22 | 0 | 19 mg | 319 | 0 | 27 |
| E-85 | Pescado yuliya, con espinas | Pescados y mariscos | 85 | 169 | 14 | 0 | 19 mg | 723 | 0 | 23 |
| E-86 | Pescado zúngaro, salado deshidratado | Pescados y mariscos | 286 | 473 | 93 | 0 | 6 mg | 308 | 0 | 12 |
| E-87 | Pique | Pescados y mariscos | 78 | 159 | 11 | 0 | 13 mg | 302 | 0 | 2 |
| E-88 | Pota | Pescados y mariscos | 91 | 16 | 11 | 31 | 8 mg | 9 | 153 | 23 |
| E-89 | Pota, concentrado proteico de | Pescados y mariscos | 396 | 918 | 3 | 5 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-90 | Pulpo | Pescados y mariscos | 80 | 136 | 14 | 22 | 3 mg | 53 | 168 | 32 |
Página 3 de 3