Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (90)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 90| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | Almeja blanca | Pescados y mariscos | 71 | 144 | 11 | 0 | 18 mg | 50 | 137 | 183 |
| E-2 | Aska (crustáceo), al estado natural | Pescados y mariscos | 462 | 566 | 194 | 111 | 769 mg | 40 | 0 | 0 |
| E-3 | Aska, sometido a cocción (crustáceo) | Pescados y mariscos | 467 | 56 | 203 | 109 | 75 mg | 42 | 0 | 0 |
| E-4 | Barquillos | Pescados y mariscos | 89 | 185 | 5 | 13 | 2 mg | 108 | 0 | 86 |
| E-5 | Camaroncito seco (chino) | Pescados y mariscos | 247 | 523 | 19 | 16 | 49 mg | 524 | 0 | 0 |
| E-6 | Camarones frescos | Pescados y mariscos | 88 | 178 | 2 | 26 | 1 mg | 117 | 111 | 52 |
| E-7 | Cangrejo | Pescados y mariscos | 94 | 198 | 6 | 11 | 82 mg | 108 | 43 | 2 |
| E-8 | Cangrejo cocido | Pescados y mariscos | 97 | 148 | 29 | 19 | 41 mg | 423 | 43 | 0 |
| E-9 | Caracol | Pescados y mariscos | 87 | 169 | 8 | 19 | 2 mg | 158 | 163 | 78 |
| E-10 | Chanque, loco o tolina | Pescados y mariscos | 104 | 219 | 3 | 18 | 15 mg | 85 | 82 | 9 |
| E-11 | Choros | Pescados y mariscos | 91 | 13 | 23 | 37 | 505 mg | 119 | 16 | 54 |
| E-12 | Concha de abanico | Pescados y mariscos | 92 | 159 | 18 | 19 | 29 mg | 12 | 0 | 116 |
| E-13 | Erizo | Pescados y mariscos | 147 | 163 | 79 | 14 | 7 mg | 59 | 0 | 57 |
| E-14 | Langostino blanco | Pescados y mariscos | 69 | 145 | 8 | 0 | 203 mg | 89 | 0 | 0 |
| E-15 | Lapas | Pescados y mariscos | 86 | 185 | 4 | 9 | 12 mg | 102 | 0 | 93 |
| E-16 | Machas | Pescados y mariscos | 130 | 232 | 13 | 47 | 48 mg | 172 | 137 | 8 |
| E-17 | Pescado acarabuazú, salado deshidratado | Pescados y mariscos | 292 | 475 | 99 | 0 | 25 mg | 559 | 0 | 12 |
| E-18 | Pescado anchoveta | Pescados y mariscos | 156 | 191 | 82 | 0 | 304 mg | 77 | 172 | 87 |
| E-19 | Pescado atún, en conserva | Pescados y mariscos | 181 | 229 | 99 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-21 | Pescado atún, enlatado en aceite | Pescados y mariscos | 186 | 265 | 81 | 0 | 12 mg | 4 | 47 | 0 |
| E-20 | Pescado atún, enlatado en agua | Pescados y mariscos | 116 | 255 | 8 | 0 | 153 mg | 11 | 77 | 0 |
| E-22 | Pescado atún, fresco | Pescados y mariscos | 141 | 233 | 46 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-23 | Pescado ayanque o cachema | Pescados y mariscos | 88 | 196 | 5 | 0 | 3 mg | 126 | 0 | 47 |
| E-24 | Pescado bacalao fresco | Pescados y mariscos | 82 | 178 | 7 | 0 | 4 mg | 16 | 45 | 1 |
| E-25 | Pescado bacalao seco salado | Pescados y mariscos | 290 | 628 | 24 | 0 | 36 mg | 160 | 159 | 4 |
| E-26 | Pescado bagre | Pescados y mariscos | 80 | 152 | 17 | 0 | 19 mg | 34 | 51 | 7 |
| E-27 | Pescado bonito | Pescados y mariscos | 138 | 234 | 42 | 0 | 7 mg | 28 | 3 | 16 |
| E-28 | Pescado bonito, huevera de | Pescados y mariscos | 101 | 172 | 3 | 0 | 18 mg | 24 | 1 | 101 |
| E-29 | Pescado bonito, músculo claro | Pescados y mariscos | 113 | 238 | 13 | 0 | 51 mg | 24 | 0 | 0 |
| E-30 | Pescado bonito, músculo oscuro | Pescados y mariscos | 140 | 211 | 55 | 0 | 866 mg | 39 | 0 | 0 |
| E-31 | Pescado bonito, pulpa asada | Pescados y mariscos | 136 | 24 | 37 | 0 | 1 mg | 15 | 0 | 0 |
| E-32 | Pescado bonito, seco salado | Pescados y mariscos | 184 | 323 | 51 | 0 | 61 mg | 112 | 3 | 0 |
| E-33 | Pescado boquichico, salado deshidratado | Pescados y mariscos | 287 | 479 | 91 | 0 | 48 mg | 458 | 0 | 1 |
| E-34 | Pescado caballa, en conserva | Pescados y mariscos | 225 | 248 | 14 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-35 | Pescado caballa, fresco | Pescados y mariscos | 127 | 195 | 49 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-36 | Pescado caballa, salado | Pescados y mariscos | 152 | 252 | 49 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| E-37 | Pescado cabinza | Pescados y mariscos | 96 | 191 | 16 | 0 | 234 mg | 60 | 0 | 25 |
| E-38 | Pescado cabrilla | Pescados y mariscos | 96 | 186 | 18 | 0 | 74 mg | 16 | 0 | 0 |
| E-39 | Pescado carachama | Pescados y mariscos | 64 | 142 | 4 | 0 | 12 mg | 140 | 0 | 48 |
| E-40 | Pescado cazón | Pescados y mariscos | 98 | 218 | 5 | 0 | 26 mg | 108 | 5 | 34 |
Página 1 de 3