Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (41)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 41| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | Aceite compuesto (vegetal 70% pescado 30%) | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-2 | Aceite de pescado, hidrogenado | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-3 | Aceite vegetal de algodón | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-4 | Aceite vegetal de girasol | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-6 | Aceite vegetal de maní | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 1 | 0 |
| D-5 | Aceite vegetal de maíz | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-7 | Aceite vegetal de olivo | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-8 | Aceite vegetal de palma | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-9 | Aceite vegetal de soya | Grasas, aceites y oleaginosas | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-10 | Almendra | Grasas, aceites y oleaginosas | 552 | 234 | 541 | 44 | 372 mg | 195 | 312 | 0 |
| D-11 | Avellana | Grasas, aceites y oleaginosas | 497 | 126 | 529 | 26 | 33 mg | 144 | 22 | 2 |
| D-12 | Cacao, semillas secas | Grasas, aceites y oleaginosas | 570 | 12 | 463 | 347 | 36 mg | 106 | 0 | 3 |
| D-23 | Cashú | Grasas, aceites y oleaginosas | 572 | 195 | 511 | 188 | 0 mg | 61 | 0 | 0 |
| D-13 | Castaña peruana (nuez de Brasil) | Grasas, aceites y oleaginosas | 646 | 154 | 69 | 37 | 21 mg | 144 | 406 | 27 |
| D-24 | Chía, semilla de | Grasas, aceites y oleaginosas | 360 | 234 | 325 | 17 | 0 mg | 478 | 0 | 1716 |
| D-25 | Linaza | Grasas, aceites y oleaginosas | 428 | 21 | 425 | 0 | 341 mg | 228 | 0 | 0 |
| D-17 | Manteca de cerdo | Grasas, aceites y oleaginosas | 879 | 0 | 994 | 0 | 0 mg | 0 | 11 | 0 |
| D-18 | Manteca vegetal | Grasas, aceites y oleaginosas | 880 | 0 | 995 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-19 | Mantequilla | Grasas, aceites y oleaginosas | 729 | 2 | 82 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-20 | Mantequilla con sal | Grasas, aceites y oleaginosas | 717 | 9 | 811 | 1 | 2 mg | 24 | 9 | 0 |
| D-14 | Maní crudo, pelado con película | Grasas, aceites y oleaginosas | 559 | 241 | 482 | 92 | 15 mg | 66 | 327 | 13 |
| D-15 | Maní sancochado | Grasas, aceites y oleaginosas | 374 | 159 | 275 | 131 | 36 mg | 47 | 183 | 0 |
| D-16 | Maní tostado, sin película | Grasas, aceites y oleaginosas | 590 | 271 | 51 | 89 | 22 mg | 48 | 331 | 0 |
| D-21 | Margarina vegetal con sal | Grasas, aceites y oleaginosas | 720 | 6 | 81 | 3 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-26 | Margarina, Astra de La Danesa 60% grasa vegetal | Grasas, aceites y oleaginosas | 506 | 0 | 572 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-27 | Margarina, Dorina Batida al 70% de grasa | Grasas, aceites y oleaginosas | 597 | 0 | 676 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-28 | Margarina, Dorina Clásica al 70% de grasa | Grasas, aceites y oleaginosas | 578 | 0 | 654 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-29 | Margarina, Dorina Light al 50% de grasa | Grasas, aceites y oleaginosas | 409 | 0 | 462 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-30 | Margarina, La Danesa 70% de grasa vegetal | Grasas, aceites y oleaginosas | 590 | 0 | 668 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-31 | Margarina, La Preferida 70% grasa | Grasas, aceites y oleaginosas | 598 | 0 | 676 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-32 | Margarina, Manty 40% de grasa vegetal | Grasas, aceites y oleaginosas | 325 | 0 | 368 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-33 | Margarina, Sello de Oro | Grasas, aceites y oleaginosas | 607 | 0 | 686 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-35 | Margarina, Swis 60% de grasa | Grasas, aceites y oleaginosas | 479 | 0 | 541 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-34 | Margarina, Swis Light | Grasas, aceites y oleaginosas | 407 | 0 | 461 | 0 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| D-22 | Nuez | Grasas, aceites y oleaginosas | 653 | 169 | 691 | 38 | 0 mg | 86 | 309 | 13 |
| D-37 | Pecana | Grasas, aceites y oleaginosas | 670 | 91 | 738 | 52 | 253 mg | 43 | 453 | 1 |
| D-38 | Sacha Inchi tostado | Grasas, aceites y oleaginosas | 572 | 302 | 544 | 28 | 0 mg | 267 | 0 | 0 |
| D-40 | Semilla de ajonjoli negro | Grasas, aceites y oleaginosas | 499 | 189 | 513 | 9 | 0 mg | 995 | 0 | 0 |
| D-39 | Semilla de ajonjolí | Grasas, aceites y oleaginosas | 525 | 177 | 497 | 117 | 1455 mg | 975 | 775 | 0 |
| D-41 | Semilla de girasol | Grasas, aceites y oleaginosas | 585 | 238 | 586 | 3 | 769 mg | 98 | 0 | 0 |
Página 1 de 2