Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (125)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 125| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | Acelga, hojas de (sin tallo) | Verduras, hortalizas y derivados | 8 | 21 | 1 | 8 | 144 mg | 90 | 36 | 929 |
| B-2 | Acelga, tallos de | Verduras, hortalizas y derivados | 9 | 7 | 3 | 12 | 5 mg | 23 | 36 | 4 |
| B-13 | Ajo sin cáscara | Verduras, hortalizas y derivados | 121 | 56 | 8 | 283 | 17 mg | 94 | 116 | 91 |
| B-94 | Ajos variedad Barranquino | Verduras, hortalizas y derivados | 115 | 62 | 3 | 272 | 57 mg | 0 | 85 | 123 |
| B-95 | Ajos variedad Napuri | Verduras, hortalizas y derivados | 115 | 77 | 3 | 264 | 4 mg | 0 | 82 | 123 |
| B-97 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en aceite con sal | Verduras, hortalizas y derivados | 185 | 48 | 52 | 363 | 122 mg | 0 | 249 | 3742 |
| B-96 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en aceite sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 203 | 51 | 91 | 319 | 107 mg | 0 | 219 | 3278 |
| B-99 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en agua con sal | Verduras, hortalizas y derivados | 84 | 5 | 3 | 196 | 33 mg | 0 | 67 | 999 |
| B-98 | Ajos variedad Napuri fresco, molido en agua sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 77 | 49 | 2 | 178 | 23 mg | 0 | 47 | 704 |
| B-3 | Ají amarillo fresco | Verduras, hortalizas y derivados | 39 | 9 | 7 | 88 | 9 mg | 31 | 0 | 60 |
| B-4 | Ají amarillo molido fresco sin sal | Verduras, hortalizas y derivados | 52 | 19 | 17 | 92 | 35 mg | 97 | 0 | 162 |
| B-5 | Ají amarillo seco | Verduras, hortalizas y derivados | 199 | 73 | 63 | 361 | 82 mg | 124 | 102 | 6 |
| B-91 | Ají cerezo | Verduras, hortalizas y derivados | 64 | 42 | 5 | 141 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| B-90 | Ají charapita | Verduras, hortalizas y derivados | 78 | 39 | 8 | 174 | 0 mg | 0 | 0 | 566 |
| B-8 | Ají colorado molido | Verduras, hortalizas y derivados | 37 | 21 | 1 | 65 | 5 mg | 130 | 26 | 192 |
| B-7 | Ají colorado no picante (molido con sal) | Verduras, hortalizas y derivados | 43 | 19 | 13 | 77 | 56 mg | 175 | 26 | 12 |
| B-92 | Ají colorado seco | Verduras, hortalizas y derivados | 328 | 95 | 28 | 788 | 34 mg | 140 | 0 | 55 |
| B-9 | Ají de mesa | Verduras, hortalizas y derivados | 40 | 18 | 12 | 72 | 13 mg | 77 | 0 | 1044 |
| B-10 | Ají de vaina | Verduras, hortalizas y derivados | 58 | 26 | 11 | 119 | 17 mg | 94 | 0 | 12 |
| B-11 | Ají dulce | Verduras, hortalizas y derivados | 17 | 9 | 5 | 31 | 38 mg | 10 | 25 | 9805 |
| B-6 | Ají panca | Verduras, hortalizas y derivados | 189 | 7 | 78 | 298 | 49 mg | 142 | 102 | 23 |
| B-93 | Ají uña de pava | Verduras, hortalizas y derivados | 57 | 3 | 7 | 125 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| B-12 | Ají verde | Verduras, hortalizas y derivados | 57 | 25 | 8 | 124 | 13 mg | 21 | 0 | 485 |
| B-14 | Albahaca sin tallo | Verduras, hortalizas y derivados | 29 | 29 | 12 | 34 | 53 mg | 325 | 85 | 20 |
| B-15 | Alcachofa | Verduras, hortalizas y derivados | 24 | 22 | 2 | 49 | 1 mg | 42 | 49 | 142 |
| B-100 | Alcaparras | Verduras, hortalizas y derivados | 31 | 23 | 6 | 58 | 42 mg | 66 | -- | 0 |
| B-16 | Alfalfa brotes tiernos | Verduras, hortalizas y derivados | 20 | 4 | 7 | 13 | 54 mg | 32 | 92 | 82 |
| B-17 | Apio, tallo sin hojas | Verduras, hortalizas y derivados | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 mg | 91 | 21 | 799 |
| B-18 | Berenjena | Verduras, hortalizas y derivados | 12 | 1 | 1 | 23 | 403 mg | 20 | 16 | 882 |
| B-19 | Berenjena Costeña o tomate de árbol | Verduras, hortalizas y derivados | 41 | 13 | 3 | 98 | 2 mg | 18 | 0 | 23 |
| B-20 | Berro | Verduras, hortalizas y derivados | 31 | 34 | 8 | 45 | 65 mg | 234 | 11 | 1056 |
| B-21 | Brocoli | Verduras, hortalizas y derivados | 32 | 39 | 13 | 33 | 84 mg | 93 | 41 | 114 |
| B-22 | Caigua | Verduras, hortalizas y derivados | 15 | 5 | 2 | 33 | 9 mg | 34 | 0 | 114 |
| B-23 | Caigua serrana | Verduras, hortalizas y derivados | 19 | 15 | 1 | 41 | 5 mg | 32 | 0 | 69 |
| B-24 | Calabaza china | Verduras, hortalizas y derivados | 13 | 7 | 1 | 29 | 1 mg | 29 | 61 | 13 |
| B-25 | Calabaza italiana | Verduras, hortalizas y derivados | 15 | 5 | 3 | 32 | 6 mg | 11 | 74 | 10 |
| B-26 | Cebolla blanca | Verduras, hortalizas y derivados | 24 | 9 | 1 | 6 | 2 mg | 100 | 16 | 75 |
| B-27 | Cebolla chilena | Verduras, hortalizas y derivados | 19 | 8 | 1 | 45 | 1 mg | 20 | 16 | 37 |
| B-29 | Cebolla de cabeza | Verduras, hortalizas y derivados | 40 | 14 | 2 | 99 | 12 mg | 20 | 16 | 49 |
| B-30 | Cebolla de cola | Verduras, hortalizas y derivados | 26 | 9 | 1 | 64 | 49 mg | 44 | 16 | 72 |
Página 1 de 4