Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (160)[A] Cereales y derivados[B] Verduras, hortalizas y derivados[C] Frutas y derivados[D] Grasas, aceites y oleaginosas[E] Pescados y mariscos[F] Carnes y derivados[G] Leche y derivados[H] Bebidas (alcohólicas y analcohólicas)[J] Huevos y derivados[K] Productos azucarados[L] Misceláneos[Q] Alimentos infantiles[T] Leguminosas y derivados[U] Tubérculos, raíces y derivados
Mostrando alimentos en 100 gramos de parte comestible según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (CENAN/INS).
Total encontrados: 160| Cód | Alimento Peruano | Grupo | Energía (kcal) | Proteína (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) | Vit C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Achita, kiwicha o achis | Cereales y derivados | 351 | 128 | 66 | 598 | 732 mg | 236 | 268 | 13 |
| A-3 | Arroz blanco corriente | Cereales y derivados | 358 | 78 | 7 | 776 | 104 mg | 6 | 151 | 9 |
| A-4 | Arroz con cáscara | Cereales y derivados | 332 | 59 | 2 | 716 | 0 mg | 40 | 2 | 0 |
| A-2 | Arroz pilado o pulido cocido | Cereales y derivados | 115 | 24 | 1 | 252 | 3 mg | 11 | 42 | 0 |
| A-5 | Avena envasada | Cereales y derivados | 380 | 137 | 47 | 713 | 35 mg | 51 | 397 | 0 |
| A-6 | Avena, hojuela cocida | Cereales y derivados | 54 | 13 | 5 | 109 | 5 mg | 21 | 0 | 0 |
| A-7 | Avena, hojuela cruda | Cereales y derivados | 333 | 133 | 4 | 616 | 41 mg | 49 | 397 | 0 |
| A-74 | Barra de cereales (avena y arrocillo) con maní y pasas | Cereales y derivados | 391 | 58 | 94 | 709 | 1001 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-76 | Barra de cereales (avena, arroz) con aguaymanto | Cereales y derivados | 371 | 53 | 73 | 71 | 112 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-75 | Barra de cereales con sabor a chocolate y chocochips | Cereales y derivados | 386 | 49 | 85 | 724 | 1212 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-77 | Barradecereales(maíz, trigo,arroz) saboramielconleche,vitaminasyminerales | Cereales y derivados | 397 | 44 | 85 | 755 | 1082 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-78 | Bollito de maíz de Huánuco | Cereales y derivados | 426 | 96 | 175 | 575 | 295 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-79 | Bollito de yema de Huánuco | Cereales y derivados | 384 | 99 | 126 | 575 | 423 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-9 | Cañihua gris | Cereales y derivados | 356 | 14 | 45 | 64 | 13 mg | 110 | 0 | 11 |
| A-11 | Cañihua parda | Cereales y derivados | 355 | 138 | 35 | 662 | 15 mg | 171 | 0 | 0 |
| A-80 | Cañihua, harina de | Cereales y derivados | 327 | 152 | 83 | 482 | 152 mg | 182 | 568 | 0 |
| A-10 | Cañihua, hojuela de | Cereales y derivados | 318 | 145 | 89 | 455 | 1707 mg | 141 | 455 | 0 |
| A-8 | Cañihua, variedad amarilla | Cereales y derivados | 381 | 157 | 75 | 625 | 108 mg | 87 | 0 | 22 |
| A-82 | Cañihua, variedad blanca | Cereales y derivados | 382 | 154 | 77 | 625 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-81 | Cañihua, variedad roja | Cereales y derivados | 381 | 154 | 75 | 627 | 0 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-12 | Cebada con cáscara | Cereales y derivados | 284 | 84 | 2 | 602 | 458 mg | 61 | 278 | 0 |
| A-15 | Cebada para mote, pelada | Cereales y derivados | 328 | 82 | 11 | 733 | 36 mg | 47 | 0 | 0 |
| A-17 | Cebada perlada o resbalada cocida | Cereales y derivados | 59 | 1 | 1 | 139 | 9 mg | 9 | 82 | 0 |
| A-18 | Cebada perlada o resbalada cruda | Cereales y derivados | 277 | 53 | 6 | 642 | 4 mg | 18 | 213 | 2 |
| A-19 | Cebada tostada y molida (chaquepa) | Cereales y derivados | 349 | 77 | 8 | 797 | 71 mg | 55 | 0 | 0 |
| A-16 | Cebada tostada, harina integral | Cereales y derivados | 274 | 87 | 32 | 548 | 96 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-13 | Cebada, llunka de (morón americano) | Cereales y derivados | 249 | 19 | 7 | 598 | 97 mg | 42 | 277 | 21 |
| A-14 | Cebada, mashka o machica | Cereales y derivados | 302 | 86 | 7 | 673 | 123 mg | 74 | 2 | 19 |
| A-20 | Chancay (bizcocho) | Cereales y derivados | 355 | 88 | 69 | 644 | 1 mg | 47 | 0 | 0 |
| A-21 | Fideo crudo fortificado con hierro | Cereales y derivados | 337 | 94 | 2 | 745 | 55 mg | 24 | 126 | 0 |
| A-22 | Fideo tallarín crudo fortificado con hierro | Cereales y derivados | 305 | 95 | 1 | 664 | 55 mg | 40 | 126 | 0 |
| A-23 | Fideo tallarín sancochado fortiticado con hierro | Cereales y derivados | 90 | 31 | 0 | 195 | 135 mg | 25 | 5 | 0 |
| A-83 | Galleta de soda (San Jorge) | Cereales y derivados | 440 | 93 | 133 | 708 | 77 mg | 68 | 83 | 0 |
| A-24 | Galleta de soda (salada) | Cereales y derivados | 433 | 101 | 147 | 65 | 15 mg | 38 | 83 | 0 |
| A-84 | Galleta de vainilla (Field) | Cereales y derivados | 462 | 73 | 156 | 731 | 44 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-25 | Galleta de vainilla (dulce) | Cereales y derivados | 434 | 6 | 127 | 738 | 6 mg | 22 | 64 | 0 |
| A-85 | Galleta dulce con avena y base sabor a chocolate (con fibra) | Cereales y derivados | 461 | 67 | 198 | 641 | 28 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-86 | Galleta dulce con avena y base sabor a frutos rojos | Cereales y derivados | 465 | 67 | 208 | 628 | 281 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-87 | Galleta dulce con avena y granola (con fibra) | Cereales y derivados | 444 | 8 | 169 | 652 | 256 mg | 0 | 0 | 0 |
| A-89 | Galleta dulce con avena y uvas pasas (con fibra) | Cereales y derivados | 433 | 72 | 149 | 676 | 344 mg | 0 | 0 | 0 |
Página 1 de 4