Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (147)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 147| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | Carnero,Carnes y derivados | Trozo mediano | 70 g | 74% | 177 | 12.7 | 13.6 | 0 | 1.8 mg | 4.9 | 2.5 |
| 6-10 | Cerdo, carne picadaCarnes y derivados | 1/3 taza de acero | 55 g | 100% | 109 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 0.7 mg | 6.6 | 1 |
| 6-100 | Pollo, hígado deCarnes y derivados | Unidad grande | 61.9 g | 96% | 77 | 11.1 | 2.4 | 2.1 | 5.3 mg | 6.8 | 1.9 |
| 6-101 | Pollo, hígado deCarnes y derivados | 22.8 g | 51% | 14 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 6-102 | pescuezo deCarnes y derivados | Unidad mediana | 18.7 g | 52% | 22 | 4 | 0.6 | 0 | 0.3 mg | 2.2 | 0.3 |
| 6-103 | pescuezo deCarnes y derivados | Unidad grande | 26.8 g | 54% | 32 | 5.7 | 0.8 | 0 | 0.4 mg | 3.2 | 0.4 |
| 6-104 | Pollo, cabeza y pescuezo, deCarnes y derivados | Unidad | 38 g | 37% | 45 | 8.1 | 1.2 | 0 | 0.6 mg | 4.6 | 0.6 |
| 6-105 | Pollo, cabeza y pescuezo, deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 68.6 g | 60% | 82 | 14.7 | 2.1 | 0 | 1 mg | 8.2 | 1.1 |
| 6-106 | Pollo, pierna deCarnes y derivados | Unidad mediana | 85.8 g | 58% | 102 | 18.4 | 2.6 | 0 | 1.3 mg | 10.3 | 1.3 |
| 6-107 | Pollo, pierna deCarnes y derivados | Unidad grande | 103.8 g | 58% | 124 | 22.2 | 3.2 | 0 | 1.6 mg | 12.5 | 1.6 |
| 6-108 | Pollo,Carnes y derivados | Unidad pequeña | 581.5 g | 66% | 692 | 124.4 | 17.9 | 0 | 8.7 mg | 69.8 | 9 |
| 6-109 | pechugaCarnes y derivados | Unidad mediana | 693.9 g | 64% | 826 | 148.4 | 21.4 | 0 | 10.4 mg | 83.3 | 10.7 |
| 6-11 | Cerdo, carne picadaCarnes y derivados | Unidad pequeña | 690.9 g | 56% | 940 | 138.5 | 38.3 | 0 | -- | 89.8 | 10.8 |
| 6-110 | corte redondoCarnes y derivados | Unidad grande | 754.8 g | 61% | 898 | 161.5 | 23.2 | 0 | 11.3 mg | 90.6 | 11.6 |
| 6-111 | Pollo, trozo superior deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 158.6 g | 78% | 189 | 33.9 | 4.9 | 0 | 2.4 mg | 19 | 2.4 |
| 6-112 | mediaCarnes y derivados | Unidad mediana | 193.8 g | 77% | 231 | 41.5 | 6 | 0 | 2.9 mg | 23.3 | 3 |
| 6-113 | pechuga deCarnes y derivados | Unidad grande | 217.2 g | 82% | 258 | 46.4 | 6.7 | 0 | 3.3 mg | 26.1 | 3.3 |
| 6-114 | Pollo, trozoCarnes y derivados | Unidad pequeña | 132.1 g | 80% | 157 | 28.3 | 4.1 | 0 | 2 mg | 15.9 | 2 |
| 6-115 | inferior de mediaCarnes y derivados | Unidad mediana | 153.1 g | 77% | 182 | 32.8 | 4.7 | 0 | 2.3 mg | 18.4 | 2.4 |
| 6-116 | pechuga deCarnes y derivados | Unidad grande | 183.6 g | 81% | 219 | 39.3 | 5.7 | 0 | 2.8 mg | 22 | 2.8 |
| 6-117 | pechuga deCarnes y derivados | 70.4 g | 59% | 56 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 6-118 | rabadilla deCarnes y derivados | Unidad mediana | 98.4 g | 69% | 81 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-119 | rabadilla deCarnes y derivados | 123.5 g | 67% | 97 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 6-12 | unidadCarnes y derivados | Unidad mediana | 1075.1 g | 60% | 1462 | 215.6 | 59.7 | 0 | -- | 139.8 | 16.9 |
| 6-120 | rabadilla deCarnes y derivados | Taza de plástico llena | 290.8 g | 100% | 241 | 50 | 3.2 | 0 | 18.9 mg | 17.4 | 4.7 |
| 6-121 | Res, bofeCarnes y derivados | Taza de fierro enlozado llena | 300.6 g | 100% | 250 | 51.7 | 3.3 | 0 | 19.5 mg | 18 | 4.8 |
| 6-122 | Res, bofeCarnes y derivados | Cucharada llena | 15.5 g | 100% | 13 | 2.7 | 0.2 | 0 | 1 mg | 0.9 | 0.3 |
| 6-123 | Res, bofeCarnes y derivados | Cucharada colmada | 26.1 g | 100% | 22 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.7 mg | 1.6 | 0.4 |
| 6-124 | Res, bofeCarnes y derivados | Unidad pequeña | 58.7 g | 100% | 75 | 11.7 | 2.7 | 1.9 | 3.2 mg | 7.6 | 2.3 |
| 6-125 | Res, hígado deCarnes y derivados | Unidad mediana | 108.1 g | 100% | 137 | 21.6 | 5 | 3.6 | 5.8 mg | 14.1 | 4.3 |
| 6-126 | Res, hígado deCarnes y derivados | Unidad grande | 149.8 g | 100% | 190 | 30 | 6.9 | 4.9 | 8.1 mg | 19.5 | 6 |
| 6-127 | Res, mondongo picado deCarnes y derivados | 1/3 taza de acero | 55 g | 100% | 57 | 9.3 | 1.9 | 0 | 0.4 mg | 36.3 | 0.8 |
| 6-128 | Res, mondongo picado deCarnes y derivados | Filete pequeño | 62.3 g | 100% | 65 | 13.3 | 1 | 0 | 2.1 mg | 10 | 2.7 |
| 6-129 | Res, mondongo picado deCarnes y derivados | Filete mediana | 96.9 g | 100% | 102 | 20.6 | 1.6 | 0 | 3.3 mg | 15.5 | 4.2 |
| 6-13 | unidadCarnes y derivados | Unidad grande | 1308.3 g | 61% | 1779 | 262.3 | 72.6 | 0 | -- | 170.1 | 20.5 |
| 6-130 | Res, carneCarnes y derivados | Filete grande | 149.9 g | 100% | 157 | 31.9 | 2.4 | 0 | 5.1 mg | 24 | 6.5 |
| 6-131 | pulpa deCarnes y derivados | Trozo pequeño | 96.2 g | 100% | 101 | 20.5 | 1.5 | 0 | 3.3 mg | 15.4 | 4.2 |
| 6-132 | pulpa deCarnes y derivados | Trozo mediano | 123.3 g | 100% | 130 | 26.3 | 2 | 0 | 4.2 mg | 19.7 | 5.3 |
| 6-133 | pulpa deCarnes y derivados | Trozo grande | 162.8 g | 100% | 171 | 34.7 | 2.6 | 0 | 5.5 mg | 26.1 | 7 |
| 6-134 | Res, carne pulpa molida deCarnes y derivados | Porción para croqueta, hamburguesa o albóndiga | 60 g | 100% | 63 | 12.8 | 1 | 0 | 2 mg | 9.6 | 2.6 |
Página 1 de 4