Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (147)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 147| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-75 | charqui deCarnes y derivados | Puño | 35.9 g | 100% | 100 | 20.7 | 1.3 | 0.4 | 2.3 mg | 13.3 | -- |
| 6-76 | charqui deCarnes y derivados | Puño | 77.9 g | 100% | 217 | 44.9 | 2.8 | 0.9 | 5.1 mg | 28.8 | -- |
| 6-77 | charqui deCarnes y derivados | 37.9 g | 33% | 15 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 6-78 | ala deCarnes y derivados | Unidad mediana | 44.7 g | 36% | 19 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-79 | ala deCarnes y derivados | 49.1 g | 43% | 25 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 6-8 | Cerdo, carneCarnes y derivados | Filete mediano | 132 g | 100% | 261 | 19 | 19.9 | 0.1 | 1.7 mg | 15.8 | 2.3 |
| 6-80 | ala deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 26.8 g | 61% | 32 | 5.7 | 0.8 | 0 | 0.4 mg | 3.2 | 0.4 |
| 6-81 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad mediana | 51.6 g | 65% | 40 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-82 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad grande | 62.8 g | 69% | 52 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-83 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 38.3 g | 47% | 46 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0.6 mg | 4.6 | 0.6 |
| 6-84 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad mediana | 92.9 g | 50% | 55 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-85 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad grande | 61.8 g | 57% | 74 | 13.2 | 1.9 | 0 | 0.9 mg | 7.4 | 1 |
| 6-86 | brazuelo deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 7.9 g | 67% | 12 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 mg | 0.9 | 0.5 |
| 6-87 | Pollo, corazón deCarnes y derivados | Unidad mediana | 9.2 g | 67% | 14 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 mg | 1.1 | 0.6 |
| 6-88 | Pollo, corazón deCarnes y derivados | Unidad grande | 11.2 g | 70% | 17 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.2 mg | 1.3 | 0.7 |
| 6-89 | Pollo,Carnes y derivados | Unidad mediana con menudencia | 1350 g | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-9 | sin huesoCarnes y derivados | 1 trozo mediano | 70 g | 100% | 139 | 10.1 | 10.6 | 0.1 | 0.9 mg | 8.4 | 1.2 |
| 6-90 | enteroCarnes y derivados | Unidad mediana sin menudencia | 993 g | 73% | 1182 | 212.4 | 30.6 | 0 | 14.9 mg | 119.2 | 15.3 |
| 6-91 | espinazo deCarnes y derivados | Unidad mediana | 150.7 g | 45% | 81 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6-92 | espinazo deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 56 g | 63% | 67 | 12 | 1.7 | 0 | 0.8 mg | 6.7 | 0.9 |
| 6-93 | entrepierna deCarnes y derivados | Unidad mediana | 74 g | 64% | 88 | 15.8 | 2.3 | 0 | 1.1 mg | 8.9 | 1.1 |
| 6-94 | entrepierna deCarnes y derivados | Unidad grande | 80 g | 61% | 95 | 17.1 | 2.5 | 0 | 1.2 mg | 9.6 | 1.2 |
| 6-95 | entrepierna deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 72.9 g | 100% | 87 | 15.6 | 2.2 | 0 | 1.1 mg | 8.7 | 1.1 |
| 6-96 | Pollo, filete deCarnes y derivados | Unidad mediana | 114.3 g | 100% | 136 | 24.4 | 3.5 | 0 | 1.7 mg | 13.7 | 1.8 |
| 6-97 | Pollo, filete deCarnes y derivados | Unidad grande | 162.3 g | 100% | 193 | 34.7 | 5 | 0 | 2.4 mg | 19.5 | 2.5 |
| 6-98 | Pollo, filete deCarnes y derivados | Unidad pequeña | 44.9 g | 97% | 56 | 8.1 | 1.7 | 1.5 | 3.8 mg | 4.9 | 1.4 |
| 6-99 | Pollo, hígado deCarnes y derivados | Unidad mediana | 51.5 g | 95% | 64 | 9.3 | 2 | 1.8 | 4.4 mg | 5.7 | 1.6 |
Página 4 de 4