Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (91)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 91| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | molidoPescados y mariscos | 13.41 g | 25% | 9 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 mg | 6.7 | 0.2 | |
| 5-10 | trozos en conserva£Pescados y mariscos | Cucharada colmada | 18.2 g | 100% | 34 | 4.2 | 1.8 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-11 | Bacalao, seco saladoPescados y mariscos | Porción | 50 g | 100% | 145 | 31.4 | 1.2 | 0 | 1.8 mg | 80 | 0.8 |
| 5-12 | Bacalao, seco saladoPescados y mariscos | Unidad pequeña | 144 g | 54% | 126 | 26.1 | 3.3 | 0 | 7.3 mg | 64.8 | -- |
| 5-13 | BoquichicoPescados y mariscos | Unidad mediana | 195.2 g | 56% | 171 | 35.3 | 4.5 | 0 | 10 mg | 87.8 | -- |
| 5-14 | BoquichicoPescados y mariscos | Unidad grande | 272.5 g | 56% | 239 | 49.3 | 6.3 | 0 | 13.9 mg | 122.6 | -- |
| 5-15 | Boquichico,Pescados y mariscos | Unidad pequeña | 78.3 g | 78% | 69 | 14.2 | 1.8 | 0 | 4 mg | 35.2 | -- |
| 5-16 | trozoPescados y mariscos | Unidad mediana | 106.4 g | 79% | 93 | 19.3 | 2.4 | 0 | 5.4 mg | 47.9 | -- |
| 5-17 | superior dePescados y mariscos | Unidad grande | 139.5 g | 78% | 123 | 25.2 | 3.2 | 0 | 7.1 mg | 62.8 | -- |
| 5-18 | Boquichico,Pescados y mariscos | Unidad pequeña | 65.5 g | 83% | 58 | 11.9 | 1.5 | 0 | 3.3 mg | 29.5 | -- |
| 5-19 | trozo inferiorPescados y mariscos | Unidad mediana | 88.8 g | 81% | 78 | 16.1 | 2 | 0 | 4.5 mg | 39.9 | -- |
| 5-2 | molidoPescados y mariscos | Unidad pequeña | 9.82 g | 19% | 7 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 mg | 4.9 | 0.1 |
| 5-20 | trozo inferiorPescados y mariscos | Unidad grande | 133 g | 81% | 117 | 24.1 | 3.1 | 0 | 6.8 mg | 59.9 | -- |
| 5-21 | trozo inferiorPescados y mariscos | Unidad pequeña | 131.6 g | 54% | 171 | 25.7 | 6.4 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-22 | CaballaPescados y mariscos | Unidad mediana | 191.8 g | 55% | 249 | 37.4 | 9.4 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-23 | CaballaPescados y mariscos | Unidad grande | 257 g | 54% | 334 | 50.1 | 12.6 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-24 | CaballaPescados y mariscos | Unidad pequeña | 81.5 g | 85% | 106 | 15.9 | 4 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-25 | Caballa, trozo superior de γPescados y mariscos | Unidad mediana | 111.8 g | 86% | 145 | 21.8 | 5.5 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-26 | Caballa, trozo superior de γPescados y mariscos | Unidad grande | 160.9 g | 89% | 209 | 31.4 | 7.9 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-27 | Caballa, trozo superior de γPescados y mariscos | Unidad pequeña | 60.7 g | 86% | 79 | 11.8 | 3 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-28 | Caballa, trozo inferior de γPescados y mariscos | Unidad mediana | 81 g | 86% | 105 | 15.8 | 4 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-29 | Caballa, trozo inferior de γPescados y mariscos | Unidad grande | 124.1 g | 87% | 161 | 24.2 | 6.1 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-3 | molidoPescados y mariscos | 16.61 g | 20% | 12 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 mg | 8.3 | 0.2 | |
| 5-30 | Caballa, trozo inferior de γPescados y mariscos | Unidad pequeña | 35.3 g | 96% | 46 | 6.9 | 1.7 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-31 | Caballa, filete superior de γPescados y mariscos | Unidad mediana | 51.6 g | 98% | 67 | 10.1 | 2.5 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-32 | Caballa, filete superior de γPescados y mariscos | Unidad grande | 76.6 g | 98% | 99 | 14.9 | 3.8 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-33 | Caballa, filete superior de γPescados y mariscos | Unidad pequeña | 25.4 g | 97% | 33 | 5 | 1.2 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-34 | Caballa, filete inferior de γPescados y mariscos | Unidad mediana | 38 g | 98% | 49 | 7.4 | 1.9 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-35 | Caballa, filete inferior de γPescados y mariscos | Unidad grande | 60.3 g | 97% | 78 | 11.8 | 3 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-36 | Caballa, filete inferior de γPescados y mariscos | Unidad pequeña | 291 g | 48% | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 mg | 3.4 | 0 |
| 5-37 | CamarónPescados y mariscos | 242 g | 39% | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 mg | 2.8 | 0 | |
| 5-38 | de rio δPescados y mariscos | Unidad mediana | 541 g | 45% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 mg | 6.3 | 0.1 |
| 5-39 | de rio δPescados y mariscos | 432 g | 36% | 3 | 0.8 | 0.01 | 0 | 0 mg | 5 | 0 | |
| 5-4 | AlmejaPescados y mariscos | Unidad mediana | 11.42 g | 14% | 8 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 mg | 5.7 | 0.2 |
| 5-40 | CamarónPescados y mariscos | Unidad grande | 871 g | 46% | 7 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 mg | 10.2 | 0.1 |
| 5-41 | de rio δPescados y mariscos | 552 g | 29% | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0 mg | 6.4 | 0.1 | |
| 5-42 | Cangrejos (frescos)Pescados y mariscos | 2 unidades pequeñas | 27 g | 49% | 27 | 5.1 | 0.7 | 0 | 0.4 mg | 14.3 | -- |
| 5-43 | Cangrejos (frescos)Pescados y mariscos | Unidad pequeña | 8.6 g | 31% | 8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 mg | -- | -- |
| 5-44 | Concha de abanico§Pescados y mariscos | Unidad mediana | 12.3 g | 34% | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 mg | -- | -- |
| 5-45 | Concha de abanico§Pescados y mariscos | Unidad grande | 16.1 g | 33% | 15 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 mg | -- | -- |
Página 1 de 3