Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (91)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 91| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-82 | pequeñaλPescados y mariscos | Trozo de parte superior | 77.7 g | 92% | 85.4 | 16.2 | 1.8 | 0 | 0.2 mg | 6.2 | 0.5 |
| 5-83 | pequeñaλPescados y mariscos | Trozo de parte inferior | 68.6 g | 93% | 75 | 14.3 | 1.6 | 0 | 0.1 mg | 5.5 | 0.5 |
| 5-84 | pequeñaλPescados y mariscos | 294.21 g | 95% | 324 | 61.5 | 6.8 | 0 | 0.6 mg | 23.5 | 1.9 | |
| 5-85 | Trucha medianaλPescados y mariscos | Unidad | 244.62 g | 79% | 269 | 51.1 | 5.6 | 0 | 0.5 mg | 19.6 | 1.6 |
| 5-86 | Trucha medianaλPescados y mariscos | Trozo de parte superior | 140.2 g | 92% | 154 | 29.3 | 3.2 | 0 | 0.3 mg | 11.2 | 0.9 |
| 5-87 | Trucha medianaλPescados y mariscos | Trozo de parte inferior | 104.4 g | 91% | 115 | 21.8 | 2.4 | 0 | 0.2 mg | 8.4 | 0.7 |
| 5-88 | Trucha medianaλPescados y mariscos | 415.51 g | 95% | 457 | 86.8 | 9.6 | 0 | 0.8 mg | 33.2 | 2.7 | |
| 5-89 | TruchaPescados y mariscos | Unidad | 325.92 g | 74% | 359 | 68.1 | 7.5 | 0 | 0.7 mg | 26.1 | 2.2 |
| 5-9 | trozos en conserva£Pescados y mariscos | Cucharada llena | 13.3 g | 100% | 25 | 3 | 1.3 | 0 | -- | -- | -- |
| 5-90 | grandeλPescados y mariscos | Trozo de parte superior | 183 g | 88% | 201 | 38.2 | 4.2 | 0 | 0.4 mg | 14.6 | 1.2 |
| 5-91 | grandeλPescados y mariscos | Trozo de parte inferior | 143 g | 88% | 157 | 29.9 | 3.3 | 0 | 0.3 mg | 11.4 | 0.9 |
Página 3 de 3