Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (174)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 174| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-87 | Manzana “isrrael"Frutas y derivados | Unidad pequeña | 52.41 g | 49% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3-88 | Manzana “isrrael"Frutas y derivados | 26.22 g | 25% | 18 | 0.2 | 0 | 4.2 | 0.8 mg | 3.4 | 0 | |
| 3-89 | MaracuyáFrutas y derivados | Unidad mediana | 86.01 g | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3-9 | peruanaFrutas y derivados | Unidad mediana | 9.6 g | 65% | 8 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.1 mg | 1.9 | -- |
| 3-90 | MaracuyáFrutas y derivados | 46.22 g | 31% | 31 | 0.4 | 0 | 7.4 | 14 mg | 6 | 0 | |
| 3-91 | MaracuyáFrutas y derivados | Unidad grande | 105.21 g | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3-92 | MaracuyáFrutas y derivados | 58.32 g | 29% | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.3 | 1.7 mg | 7.6 | 0 | |
| 3-93 | MaracuyáFrutas y derivados | Cucharadita llena, jugo | 14.2 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3-94 | MaracuyáΘFrutas y derivados | Cucharadita llena, jugo colado | 8.4 g | 100% | 6 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.3 mg | 1.1 | 0 |
| 3-95 | MaracuyáΘFrutas y derivados | Cucharada llena, jugo | 6.5 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3-96 | MaracuyáΘFrutas y derivados | Cucharada llena, jugo colado | 3.6 g | 100% | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 mg | 0.5 | 0 |
| 3-97 | MembrilloFrutas y derivados | Unidad mediana | 88 g | 88% | 38 | 0.3 | 0.1 | 8.4 | 0.6 mg | 7.9 | 0 |
| 3-98 | NísperoFrutas y derivados | 6 unidades | 62 g | 62% | 27 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.4 mg | 5.6 | 0 |
| 3-99 | NísperoFrutas y derivados | Unidad pequeña | 60.8 g | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
Página 5 de 5