Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (92)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 92| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | AcelgaVerduras, hortalizas y derivados | Atado grande | 769 g | 61% | 208 | 16.9 | 2.3 | 28.5 | 18.5 mg | 692.1 | 2.8 |
| 2-10 | molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada colmada | 28 g | 100% | 15 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1 mg | 27.2 | -- |
| 2-11 | molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita al ras | 2.6 g | 100% | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 mg | 3.4 | 0 |
| 2-12 | molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita llena | 7.3 g | 100% | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 mg | 9.5 | 0 |
| 2-13 | Ají colorado, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita colmada | 24.2 g | 100% | 10 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 mg | 31.5 | 0.1 |
| 2-14 | Ají colorado, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada al ras | 6.5 g | 100% | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 mg | 8.5 | 0 |
| 2-15 | Ají colorado, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada llena | 16.4 g | 100% | 7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 mg | 21.3 | 0 |
| 2-16 | Ají colorado, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cabeza pequeña | 31.8 g | 89% | 37 | 2 | 0.1 | 8.6 | 0.2 mg | -- | 0.3 |
| 2-17 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Cabeza mediana | 49.8 g | 91% | 57 | 3.1 | 0.1 | 13.5 | 0.3 mg | -- | 0.4 |
| 2-18 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Diente pequeño | 3.4 g | 94% | 4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 mg | -- | 0 |
| 2-19 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Diente mediano | 5.7 g | 97% | 7 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0 mg | -- | 0 |
| 2-2 | AcelgaVerduras, hortalizas y derivados | Unidad pequeña | 29.2 g | 77% | 11 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 mg | 9.1 | -- |
| 2-20 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita al ras | 2.7 g | 100% | 3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 mg | -- | 0 |
| 2-21 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita llena | 7.5 g | 100% | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 0 mg | -- | 0.1 |
| 2-22 | AjosVerduras, hortalizas y derivados | Cucharadita colmada | 14 g | 100% | 16 | 0.9 | 0 | 3.8 | 0.1 mg | -- | 0.1 |
| 2-23 | Ajo, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada al ras | 6 g | 100% | 7 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0 mg | -- | 0.1 |
| 2-24 | Ajo, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada llena | 15.6 g | 100% | 18 | 1 | 0 | 4.2 | 0.1 mg | -- | 0.1 |
| 2-25 | Ajo, molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada colmada | 32.4 g | 100% | 37 | 2 | 0.1 | 8.8 | 0.2 mg | -- | 0.3 |
| 2-26 | ApioVerduras, hortalizas y derivados | Cabeza mediana | 278 g | 75% | 22 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 3.3 mg | 253 | 0.6 |
| 2-27 | ApioVerduras, hortalizas y derivados | Rama | 11 g | 73% | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 mg | 10 | 0 |
| 2-28 | Apio picadoVerduras, hortalizas y derivados | ½ taza de acero | 20 g | 100% | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 mg | 18.2 | 0 |
| 2-29 | (tallo-rama)Verduras, hortalizas y derivados | Taza de acero colmada | 125 g | 100% | 10 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 mg | 113.8 | 0.3 |
| 2-3 | Ají amarilloVerduras, hortalizas y derivados | Unidad mediana | 46.3 g | 79% | 18 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 0.4 mg | 14.4 | -- |
| 2-30 | (tallo-rama)Verduras, hortalizas y derivados | Cabeza mediana con hojas | 419.4 g | 57% | 134 | 16.4 | 5.5 | 13.8 | 3.5 mg | 390 | 1.7 |
| 2-31 | BrócoliVerduras, hortalizas y derivados | Ramita pequeña | 2.6 g | 100% | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 mg | 2.4 | 0 |
| 2-32 | BrócoliVerduras, hortalizas y derivados | Ramita mediana | 5 g | 100% | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 mg | 4.7 | 0 |
| 2-33 | BrócoliVerduras, hortalizas y derivados | Ramita grande | 7.6 g | 100% | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 mg | 7.1 | 0 |
| 2-34 | BrócoliVerduras, hortalizas y derivados | Unidad pequeña | 75 g | 91% | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.7 mg | 28.2 | -- |
| 2-35 | CaiguaVerduras, hortalizas y derivados | Unidad mediana | 105.2 g | 88% | 16 | 0.6 | 0.2 | 4 | 1.1 mg | 40.8 | -- |
| 2-36 | CaiguaVerduras, hortalizas y derivados | Unidad grande | 139.1 g | 89% | 21 | 0.8 | 0.3 | 5.2 | 1.4 mg | 53.2 | -- |
| 2-37 | CaiguaVerduras, hortalizas y derivados | Unidad pequeña | 129.9 g | 96% | 36 | 1.8 | 0.5 | 7.8 | 0.3 mg | 26 | 0.3 |
| 2-38 | Cebolla de cabezaVerduras, hortalizas y derivados | Unidad mediana | 194.9 g | 98% | 55 | 2.7 | 0.8 | 11.7 | 0.4 mg | 39 | 0.4 |
| 2-39 | (roja)Verduras, hortalizas y derivados | Unidad grande | 288.4 g | 97% | 81 | 4 | 1.2 | 17.3 | 0.6 mg | 57.7 | 0.7 |
| 2-4 | Ají amarilloVerduras, hortalizas y derivados | Unidad grande | 68.5 g | 82% | 27 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0.6 mg | 21.2 | -- |
| 2-40 | (roja)Verduras, hortalizas y derivados | Taza de fierro enlozado al ras | 244.9 g | 100% | 69 | 3.4 | 1 | 14.7 | 0.5 mg | 49 | 0.6 |
| 2-41 | (roja)Verduras, hortalizas y derivados | Taza de fierro enlozado llena | 284.1 g | 100% | 80 | 4 | 1.1 | 17 | 0.6 mg | 56.8 | 0.7 |
| 2-42 | Cebolla deVerduras, hortalizas y derivados | Taza de fierro enlozado colmada | 335.4 g | 100% | 94 | 4.7 | 1.3 | 20.1 | 0.7 mg | 67.1 | 0.8 |
| 2-43 | cabeza,Verduras, hortalizas y derivados | Cucharadita llena | 6.9 g | 100% | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 mg | 1.4 | 0 |
| 2-44 | (corte brunoise)Verduras, hortalizas y derivados | Cucharadita colmada | 12.5 g | 100% | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 mg | 2.5 | 0 |
| 2-45 | (corte brunoise)Verduras, hortalizas y derivados | Cucharada llena | 17.8 g | 100% | 5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 mg | 3.6 | 0 |
Página 1 de 3