Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (92)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 92| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-84 | amarillaVerduras, hortalizas y derivados | Rodaja pequeña | 4.3 g | 100% | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 mg | 2.2 | 0 |
| 2-85 | amarillaVerduras, hortalizas y derivados | Rodaja mediana | 7.4 g | 100% | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 mg | 3.8 | 0 |
| 2-86 | amarillaVerduras, hortalizas y derivados | Rodaja grande | 11.3 g | 100% | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 mg | 5.8 | 0 |
| 2-87 | amarillaVerduras, hortalizas y derivados | Taza de fierro enlozado al ras | 222.5 g | 100% | 42 | 2.2 | 0.7 | 8 | 0.7 mg | 113.5 | 0.3 |
| 2-88 | ZanahoriaVerduras, hortalizas y derivados | Taza de fierro enlozado llena | 246.8 g | 100% | 47 | 2.5 | 0.7 | 8.9 | 0.7 mg | 125.9 | 0.4 |
| 2-89 | cubosVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada llena | 11.8 g | 100% | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 mg | 6 | 0 |
| 2-9 | molidoVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada llena | 18.3 g | 100% | 10 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.6 mg | 17.8 | -- |
| 2-90 | cubosVerduras, hortalizas y derivados | Cucharada colmada | 19.4 g | 100% | 4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 mg | 9.9 | 0 |
| 2-91 | Zapallo italianoVerduras, hortalizas y derivados | Unidad pequeña | 100 g | 67% | 14 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 0.3 mg | 27 | -- |
| 2-92 | Zapallo italianoVerduras, hortalizas y derivados | Trozo pequeño | 140.9 g | 89% | 37 | 1 | 0.3 | 9 | 0.8 mg | 36.6 | 0.2 |
| 2-93 | Zapallo macre€Verduras, hortalizas y derivados | Trozo mediano | 234.1 g | 86% | 61 | 1.6 | 0.5 | 15 | 1.4 mg | 60.9 | 0.3 |
| 2-94 | Zapallo macre€Verduras, hortalizas y derivados | Trozo grande | 482.3 g | 85% | 125 | 3.4 | 1 | 30.9 | 2.9 mg | 125.4 | 0.6 |
Página 3 de 3