Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (92)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 92| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-82 | Yuca amarillaTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 628.9 g | 78% | 723 | 4.4 | 3.1 | 178 | 1.2 mg | 157.2 | 4 |
| 12-83 | Yuca amarillaTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande | 829.3 g | 78% | 954 | 5.8 | 4.1 | 234.7 | 1.6 mg | 207.3 | 5.2 |
| 12-84 | Yuca blancaTubérculos, raíces y derivados | Trozo pequeño (3 cm longitud x 5 cm diámetro) | 67.1 g | 100% | 77 | 0.5 | 0.3 | 19 | 0.1 mg | 16.8 | 0.4 |
| 12-85 | Yuca blancaTubérculos, raíces y derivados | Trozo mediano (6 cm longitud x 7 cm diámetro) | 158.5 g | 100% | 182 | 1.1 | 0.8 | 44.9 | 0.3 mg | 39.6 | 1 |
| 12-86 | Yuca blancaTubérculos, raíces y derivados | Trozo grande (7 cm longitud x 8 cm diámetro) | 261.9 g | 100% | 301 | 1.8 | 1.3 | 74.1 | 0.5 mg | 65.5 | 1.6 |
| 12-87 | Yuca blancaTubérculos, raíces y derivados | Cucharadita al ras | 1.3 g | 100% | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 mg | 2 | -- |
| 12-88 | Yuca blancaTubérculos, raíces y derivados | Cucharadita llena | 4.3 g | 100% | 14 | 0.1 | 0 | 3.5 | 0.2 mg | 6.7 | -- |
| 12-89 | Yuca,Tubérculos, raíces y derivados | Cucharadita colmada | 7.3 g | 100% | 25 | 0.1 | 0 | 5.9 | 0.4 mg | 11.3 | -- |
| 12-9 | BetarragaTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 276.7 g | 87% | 232 | 5.5 | 0 | 56.7 | 1.2 mg | 113.4 | 1.1 |
| 12-90 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Cucharada al ras | 2.6 g | 100% | 9 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 mg | 4 | -- |
| 12-91 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Cucharada llena | 11.2 g | 100% | 38 | 0.2 | 0.1 | 9.1 | 0.6 mg | 17.4 | -- |
| 12-92 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Cucharada colmada | 17.3 g | 100% | 58 | 0.3 | 0.1 | 14 | 0.9 mg | 26.8 | -- |
Página 3 de 3