Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (92)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 92| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | Pallar sancochadoTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero llena | 149.1 g | 100% | 27 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 mg | 35.8 | 0.5 |
| 12-10 | CamoteTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande | 407.5 g | 88% | 342 | 8.2 | 0 | 83.5 | 1.8 mg | 167.1 | 1.6 |
| 12-11 | amarilloTubérculos, raíces y derivados | Rodaja pequeña (4 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 7.9 g | 100% | 7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 mg | 3.2 | 0 |
| 12-12 | amarilloTubérculos, raíces y derivados | Rodaja mediana (6 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 20.2 g | 100% | 17 | 0.4 | 0 | 4.1 | 0.1 mg | 8.3 | 0.1 |
| 12-13 | amarilloTubérculos, raíces y derivados | Rodaja grande (7 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 27.2 g | 100% | 23 | 0.5 | 0 | 5.6 | 0.1 mg | 11.2 | 0.1 |
| 12-14 | Camote,Tubérculos, raíces y derivados | Cucharadita al ras | 2 g | 100% | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 mg | 3.1 | 0 |
| 12-15 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Cucharada al ras | 5 g | 100% | 18 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0.3 mg | 7.7 | 0 |
| 12-16 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña | 124 g | 84% | 136 | 1.7 | 0.4 | 31.9 | -- | 1.7 | 16.9 |
| 12-17 | harina deTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 239.9 g | 86% | 264 | 3.4 | 0.7 | 61.7 | -- | 3.4 | 32.6 |
| 12-18 | Camote moradoTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande | 318.2 g | 86% | 350 | 4.5 | 1 | 81.8 | -- | 4.5 | 43.3 |
| 12-19 | Camote moradoTubérculos, raíces y derivados | Rodaja pequeña (4 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 10.6 g | 100% | 12 | 0.1 | 0 | 2.7 | -- | 0.1 | 1.4 |
| 12-2 | Pallar sancochadoTubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña | 114.9 g | 84% | 21 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 0.4 mg | 27.6 | 0.4 |
| 12-20 | Camote moradoTubérculos, raíces y derivados | Rodaja mediana (5 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 18.4 g | 100% | 20 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | -- | 0.3 | 2.5 |
| 12-21 | CamoteTubérculos, raíces y derivados | Rodaja grande (6 cm diámetro x 1 cm grosor aprox.) | 30.3 g | 100% | 33 | 0.4 | 0.1 | 7.8 | 0.4 mg | 10.9 | -- |
| 12-22 | moradoTubérculos, raíces y derivados | Porción de rodajas (6 rodajas medianas) | 102.8 g | 100% | 113 | 1.4 | 0.3 | 26.4 | 1.4 mg | 37 | -- |
| 12-23 | moradoTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero al ras | 175.6 g | 100% | 585 | 7 | 0.4 | 139.4 | 1.6 mg | 77.3 | -- |
| 12-24 | moradoTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero llena | 206.5 g | 100% | 688 | 8.3 | 0.4 | 163.9 | 1.9 mg | 90.9 | -- |
| 12-25 | moradoTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero colmada | 254.5 g | 100% | 848 | 10.2 | 0.5 | 202.1 | 2.3 mg | 112 | -- |
| 12-26 | moradoTubérculos, raíces y derivados | Cucharadita al ras | 2.2 g | 100% | 7 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 mg | 1 | -- |
| 12-27 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Cucharadita llena | 5.9 g | 100% | 20 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.1 mg | 2.6 | -- |
| 12-28 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Cucharadita colmada | 15.2 g | 100% | 51 | 0.6 | 0 | 12.1 | 0.1 mg | 6.7 | -- |
| 12-29 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Cucharada al ras | 5.4 g | 100% | 18 | 0.2 | 0 | 4.3 | 0 mg | 2.4 | -- |
| 12-3 | Pallar sancochadoTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 152.7 g | 84% | 28 | 3.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 mg | 36.6 | 0.5 |
| 12-30 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Cucharada llena | 12.9 g | 100% | 43 | 0.5 | 0 | 10.3 | 0.1 mg | 5.7 | -- |
| 12-31 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Cucharada colmada | 33 g | 100% | 110 | 1.3 | 0.1 | 26.2 | 0.3 mg | 14.5 | -- |
| 12-32 | Harina de chuñoTubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña | 44.3 g | 81% | 22 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | 34.3 mg | 0.4 | -- |
| 12-33 | MashuaTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 62.4 g | 82% | 31 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 48.4 mg | 0.6 | -- |
| 12-34 | MashuaTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande | 89.6 g | 84% | 45 | 1.3 | 0.6 | 8.8 | 69.4 mg | 0.9 | -- |
| 12-35 | MashuaTubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña (8 cm largo) | 19.3 g | 97% | 10 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0.1 mg | -- | 0 |
| 12-36 | OcaTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana (10 cm largo) | 39.1 g | 97% | 21 | 0.3 | 0 | 5.1 | 0.2 mg | -- | 0.1 |
| 12-37 | OcaTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande (14 cm largo) | 60.8 g | 97% | 32 | 0.4 | 0 | 8 | 0.3 mg | -- | 1.1 |
| 12-38 | OcaTubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña (6 cm largo) | 23.8 g | 98% | 15 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0.3 mg | 0.7 | -- |
| 12-39 | Olluco, enteroTubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana (8 cm largo) | 44.7 g | 98% | 28 | 0.5 | 0 | 6.4 | 0.5 mg | 1.3 | -- |
| 12-4 | BetarragaTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande | 227.6 g | 84% | 41 | 4.6 | 0.7 | 6.1 | 0.7 mg | 54.6 | 0.7 |
| 12-40 | Olluco, enteroTubérculos, raíces y derivados | Unidad grande (10 cm largo) | 75.7 g | 98% | 47 | 0.8 | 0.1 | 10.8 | 0.8 mg | 2.3 | -- |
| 12-41 | Olluco, enteroTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero al ras | 100 g | 100% | 62 | 1.1 | 0.1 | 14.3 | 1.1 mg | 3 | -- |
| 12-42 | Olluco, picado (picadoTubérculos, raíces y derivados | Taza de acero llena | 135.1 g | 100% | 84 | 1.5 | 0.1 | 19.3 | 1.5 mg | 4.1 | -- |
| 12-43 | tipo juliana)Tubérculos, raíces y derivados | Taza de acero colmada | 140 g | 100% | 87 | 1.5 | 0.1 | 20 | 1.5 mg | 4.2 | -- |
| 12-44 | tipo juliana)Tubérculos, raíces y derivados | Unidad pequeña | 81.5 g | 84% | 84 | 1.6 | 0.3 | 18.7 | 0.3 mg | 4.9 | 0.2 |
| 12-45 | tipo juliana)Tubérculos, raíces y derivados | Unidad mediana | 162.5 g | 86% | 167 | 3.3 | 0.7 | 37.2 | 0.7 mg | 9.8 | 0.5 |
Página 1 de 3