Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (186)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 186| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-76 | tallarin grueso N.º40,Cereales y derivados | Cucharada colmada | 21.1 g | 100% | 19 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0.3 mg | 5.3 | 0.1 |
| 1-77 | cocidoCereales y derivados | Tenedor lleno | 16.5 g | 100% | 15 | 0.5 | 0 | 3.2 | 0.2 mg | 4.1 | 0.1 |
| 1-78 | cocidoCereales y derivados | Tenedor colmado | 27.1 g | 100% | 25 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0.4 mg | 6.8 | 0.1 |
| 1-79 | KiwichaCereales y derivados | Cucharadita llena | 4.6 g | 100% | 16 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 0.3 mg | 10.9 | 0.1 |
| 1-8 | Arroz blanco corrienteCereales y derivados | Taza plástico llena | 338.8 g | 100% | 1214 | 26.4 | 2.4 | 262.9 | 3 mg | 5.1 | 3.5 |
| 1-80 | crudaCereales y derivados | Cucharada llena | 12.3 g | 100% | 42 | 1.6 | 0.8 | 7.4 | 0.9 mg | 29 | 0.3 |
| 1-81 | Maíz, cancha tostada s/ aceiteCereales y derivados | Cucharada llena | 10 g | 100% | 34 | 0.7 | 0.3 | 7.5 | 0.3 mg | 1.1 | 0.1 |
| 1-82 | Maíz, cancha tostada s/ aceiteCereales y derivados | Cucharadita al ras | 2 g | 100% | 7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0 mg | 0.2 | -- |
| 1-83 | Maíz,Cereales y derivados | Cucharadita colmada | 6 g | 100% | 21 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 0.1 mg | 0.7 | -- |
| 1-84 | chochoca deCereales y derivados | Cucharada al ras | 4 g | 100% | 14 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 0.1 mg | 0.5 | -- |
| 1-85 | chochoca deCereales y derivados | Cucharada colmada | 10 g | 100% | 35 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 0.2 mg | 1.2 | -- |
| 1-86 | chochoca deCereales y derivados | Taza de acero ras | 156.6 g | 100% | 508 | 13.6 | 10.2 | 96.5 | 3.1 mg | 100.3 | 2.7 |
| 1-87 | chochoca deCereales y derivados | Taza de acero llena | 183.7 g | 100% | 596 | 16 | 11.9 | 113.2 | 3.7 mg | 117.6 | 3.2 |
| 1-88 | Maíz amarillo,Cereales y derivados | Cucharadita llena | 4.7 g | 100% | 16 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 0.1 mg | 0.9 | 0.1 |
| 1-89 | harina deCereales y derivados | Cucharadita colmada | 9.2 g | 100% | 32 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0.2 mg | 1.7 | 0.2 |
| 1-9 | Arroz blanco corrienteCereales y derivados | Taza plástico colmada | 355.4 g | 100% | 1274 | 27.7 | 2.5 | 275.8 | 3.2 mg | 5.4 | 3.7 |
| 1-90 | harina deCereales y derivados | Cucharada llena | 11.4 g | 100% | 39 | 0.6 | 0.6 | 8.1 | 0.3 mg | 2.2 | 0.2 |
| 1-91 | harina deCereales y derivados | Cucharada colmada | 18.9 g | 100% | 65 | 1 | 0.9 | 13.4 | 0.4 mg | 3.6 | 0.3 |
| 1-92 | harina deCereales y derivados | Unidad pequeña Θ | 105 g | 63% | 211 | 6.4 | 0.2 | 46.1 | 0.8 mg | 26.7 | 0.6 |
| 1-93 | harina deCereales y derivados | Unidad mediana Θ | 189.9 g | 74% | 382 | 11.6 | 0.3 | 83.4 | 1.4 mg | 48.2 | 1 |
| 1-94 | Maíz fresco,Cereales y derivados | Unidad grande Θ | 264.1 g | 76% | 532 | 16.1 | 0.4 | 116 | 1.9 mg | 67.1 | 1.4 |
| 1-95 | unidad deCereales y derivados | Rodaja pequeña | 16.4 g | 74% | 33 | 1 | 0 | 7.2 | 0.1 mg | 4.2 | 0.1 |
| 1-96 | unidad deCereales y derivados | Rodaja mediana | 31 g | 76% | 62 | 1.9 | 0 | 13.6 | 0.2 mg | 7.9 | 0.2 |
| 1-97 | unidad deCereales y derivados | Trozo mediano | 74.8 g | 73% | 151 | 4.6 | 0.1 | 32.8 | 0.5 mg | 19 | 0.4 |
| 1-98 | unidad deCereales y derivados | Taza de loza al ras | 209.8 g | 100% | 422 | 12.8 | 0.3 | 92.1 | 1.5 mg | 53.3 | 1.1 |
| 1-99 | unidad deCereales y derivados | Taza de loza llena | 231.2 g | 100% | 465 | 14.1 | 0.3 | 101.5 | 1.7 mg | 58.7 | 1.2 |
Página 5 de 5