Bases Bromatológicas y Tablas Nutricionales
Tablas oficiales de composición de alimentos, medidas caseras peruanas (TAFERA 2016) y factores de cocción.
🇵🇪 CENAN / INS Perú Integrado
1. Tabla Peruana de Alimentos (TPCA - 928 alimentos)2. TAFERA 2016 VF (1023 Porciones y Medidas Caseras)3. Factores Cocido a Crudo (FC TAFERA Módulo II)4. Equivalentes Rápidos (SMAE)⭐ 5. Equivalencias Sugeridas (10g CHO)📖 6. Documento Oficial TAFERA (PDF & Backup)
Todos (186)1. Cereales y derivados2. Verduras, hortalizas y derivados3. Frutas y derivados4. Grasas, aceites y oleaginosas5. Pescados y mariscos6. Carnes y derivados7. Leches y derivados8. Huevos y derivados9. Productos azucarados10. Misceláneos11. Leguminosas y derivados12. Tubérculos, raíces y derivados
Valores calculados según unidad de consumo / medida casera y peso neto reportado en la TAFERA 2016 VF (CENAN/INS).
Total porciones: 186| Cód | Alimento | Unidad de Consumo / Medida Casera | Peso Neto (g) | % Comestible | Energía (kcal) | Prot (g) | Grasa (g) | Carbos (g) | Hierro (mg) | Calcio (mg) | Zinc (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Arroz blanco corrienteCereales y derivados | Taza de acero al ras | 203.8 g | 100% | 731 | 15.9 | 1.4 | 158.2 | 1.8 mg | 3.1 | 2.1 |
| 1-10 | Arroz blancoCereales y derivados | Taza fierro enlozado al ras | 327.4 g | 100% | 1174 | 25.5 | 2.3 | 254.1 | 2.9 mg | 4.9 | 3.4 |
| 1-100 | unidad deCereales y derivados | Taza de plástico al ras | 231 g | 100% | 465 | 14.1 | 0.3 | 101.4 | 1.7 mg | 58.7 | 1.2 |
| 1-101 | Maiz fresco,Cereales y derivados | Taza de plástico llena | 257 g | 100% | 517 | 15.7 | 0.4 | 112.9 | 1.9 mg | 65.3 | 1.4 |
| 1-102 | granos deCereales y derivados | Taza de fierro enlozado al ras | 244.3 g | 100% | 492 | 14.9 | 0.4 | 107.3 | 1.8 mg | 62.1 | 1.3 |
| 1-103 | granos deCereales y derivados | Taza de fierro enlozado lleno | 293.6 g | 100% | 591 | 17.9 | 0.4 | 128.9 | 2.1 mg | 74.6 | 1.6 |
| 1-104 | granos deCereales y derivados | Puño (L:16,7 cm A:7,6 cm D:8,8 cm) | 41.7 g | 100% | 84 | 2.5 | 0.1 | 18.3 | 0.3 mg | 10.6 | 0.2 |
| 1-105 | granos deCereales y derivados | "Puñado (L:16,7 cm A:7,6 cm D:8,8 cm)” | 54.2 g | 100% | 109 | 3.3 | 0.1 | 23.8 | 0.4 mg | 13.8 | 0.3 |
| 1-106 | Maiz frescoCereales y derivados | Taza de loza al ras | 199.8 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1-107 | cocido, granos deCereales y derivados | Taza de plástico al ras | 222.9 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1-108 | Maiz frescoCereales y derivados | Taza de fierro enlozado al ras | 233.3 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1-109 | cocido, granos deCereales y derivados | Cucharada llena | 17.1 g | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1-11 | corrienteCereales y derivados | Taza fierro enlozado llena | 368.2 g | 100% | 1320 | 28.7 | 2.6 | 285.7 | 3.3 mg | 5.6 | 3.8 |
| 1-110 | cocido, granos deCereales y derivados | Taza de acero | 125 g | 100% | 453 | 0.3 | 0.1 | 113 | 0.6 mg | 2.5 | 0.1 |
| 1-111 | cocido, granos deCereales y derivados | Cucharadita al ras | 2 g | 100% | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 mg | 0 | 0 |
| 1-112 | Maíz, maicenaCereales y derivados | Cucharadita colmada | 7 g | 100% | 25 | 0 | 0 | 6.3 | 0 mg | 0.1 | 0 |
| 1-113 | Maíz, maicenaCereales y derivados | Cucharada al ras | 5 g | 100% | 18 | 0 | 0 | 4.5 | 0 mg | 0.1 | 0 |
| 1-114 | Maíz, maicenaCereales y derivados | Cucharada colmada | 15 g | 100% | 54 | 0 | 0 | 13.6 | 0.1 mg | 0.3 | 0 |
| 1-115 | Maíz, paraCereales y derivados | Taza de acero al ras | 120 g | 100% | 124 | 3.1 | 1.6 | 25.3 | 1.4 mg | 16.8 | -- |
| 1-116 | mote peladoCereales y derivados | Taza de acero colmada | 165 g | 100% | 170 | 4.3 | 2.1 | 34.8 | 2 mg | 23.1 | -- |
| 1-117 | Maíz, polentaCereales y derivados | Cucharada colmada | 16 g | 100% | 52 | 1.3 | 0.2 | 11.6 | 0.3 mg | 11.2 | 0.1 |
| 1-118 | Pan árabe de supermercadoaCereales y derivados | Unidad mediana | 60.5 g | 100% | 179 | 6.2 | 2.1 | 32.9 | -- | 4.2 | -- |
| 1-119 | Pan baguetinoCereales y derivados | Unidad pequeña | 40 g | 100% | 111 | 3.4 | 0.1 | 24.2 | 1.3 mg | 14 | 0.3 |
| 1-12 | corrienteCereales y derivados | Taza fierro enlozado colmada | 409.2 g | 100% | 1467 | 31.9 | 2.9 | 317.5 | 3.7 mg | 6.2 | 4.3 |
| 1-120 | Pan ciabattaCereales y derivados | Unidad pequeña | 30.8 g | 100% | 83 | 2.8 | 0.6 | 16.2 | -- | 1.7 | -- |
| 1-121 | de bCereales y derivados | Unidad mediana | 39.7 g | 100% | 107 | 3.7 | 0.8 | 20.9 | -- | 2.2 | -- |
| 1-122 | panaderiaCereales y derivados | Unidad grande | 47.6 g | 100% | 129 | 4.4 | 1 | 25.1 | -- | 2.7 | -- |
| 1-123 | Pan ciabattaCereales y derivados | Unidad pequeña | 56.2 g | 100% | 152 | 5.2 | 1.1 | 29.5 | -- | 3.1 | -- |
| 1-124 | de supermer-Cereales y derivados | Unidad mediana | 70.1 g | 100% | 189 | 6.4 | 1.4 | 36.9 | -- | 3.9 | -- |
| 1-125 | cado aCereales y derivados | Unidad grande | 88.4 g | 100% | 239 | 8.1 | 1.8 | 46.5 | -- | 4.9 | -- |
| 1-126 | Pan chapla cCereales y derivados | Unidad mediana | 36.2 g | 100% | 118 | 3.4 | 1.3 | 22.9 | -- | -- | -- |
| 1-127 | Pan serrano (cebada)Cereales y derivados | Unidad mediana | 40 g | 100% | 118 | 2.9 | 0.1 | 26.5 | -- | 2.6 | -- |
| 1-128 | Pan francés de panaderias ,aCereales y derivados | Unidad mediana | 32 g | 100% | 95 | 3.3 | 0.4 | 19 | 2.1 mg | 11.2 | 0.2 |
| 1-129 | Pan francés deCereales y derivados | Unidad mediana | 62.3 g | 100% | 108 | 3.3 | 0.1 | 23.5 | 0.4 mg | 13.6 | 0.3 |
| 1-13 | corrienteCereales y derivados | Puño (L:16,7 cm A:7,6 cm D:8,8 cm) | 30.2 g | 100% | 108 | 2.4 | 0.2 | 23.4 | 0.3 mg | 0.5 | 0.3 |
| 1-130 | supermer- cados ,bCereales y derivados | Unidad grande | 72.6 g | 100% | 125 | 2.4 | 0.1 | 17.1 | 0.5 mg | 9.9 | 0.3 |
| 1-131 | Pan integralCereales y derivados | Unidad pequeña | 22.5 g | 100% | 76 | 2 | 2 | 12.5 | -- | -- | -- |
| 1-132 | de panadería bCereales y derivados | Unidad mediana | 29.6 g | 100% | 101 | 2.7 | 2.7 | 16.4 | -- | -- | -- |
| 1-133 | de panadería bCereales y derivados | Unidad grande | 33.9 g | 100% | 115 | 3.1 | 3 | 18.8 | -- | -- | -- |
| 1-134 | de panadería bCereales y derivados | Unidad pequeña | 51.4 g | 100% | 175 | 4.7 | 4.6 | 28.5 | -- | -- | -- |
Página 1 de 5